|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2650 | 4.3050 | |
Dolar amerykański | USD | 3.8500 | 3.9050 | |
Korona czeska | CZK | 0.1670 | 0.1700 | |
Funt brytyjski | GBP | 5.0300 | 5.1000 | |
Frank szwajcarski | CHF | 4.5200 | 4.5900 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2400 |
4.3500 | |
Dolar amerykański | USD | 3.8300 |
3.9400 | |
USM | 3.5000 |
0.0000 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1640 |
0.1750 | |
Funt brytyjski | GBP | 5.0100 |
5.1300 | |
Frank szwajcarski | CHF | 4.4900 | 4.6200 | |
Dolar australijski | AUD | 2.5500 | 2.6900 | |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8000 | 2.9300 | |
Korona duńska | DKK | 0.5200 | 0.5700 | |
Korona szwedzka | SEK | 0.3150 | 0.3700 | |
Korona norweska | NOK | 0.3000 | 0.3400 | |
Dirham ZEA | AED | 1.0200 | 1.1600 | |
Juan chiński | CNY | 0.5400 | 0.6200 | |
Szekel izraelski | ILS | 0.7500 | 1.0400 | |
Jen japoński | JPY | 0.0250 | 0.0300 | |
Peso meksykańskie | MXN | 0.1960 | 0.2690 | |
Lira turecka (10) | TRY | 1.1600 | 1.3500 | |
Hrywna ukraińska (100) | UAH | 8.7000 | 9.4000 | |
Lew bułgarski | BGN | 2.2000 | 2.4300 | |
Baht tajski | THB | 0.1140 | 0.1290 | |
Forint węgierski (100) | HUF | 1.0900 | 1.2500 | |
Lari gruzińskie | GEL | 1.4700 | 1.7000 | |
Lek albański (100) | ALL | 4.3000 | 4.9500 | |
Lej rumuński (100) | RON | 87.0000 | 97.5000 | |
Korona islandzka | ISK | 0.0240 | 0.0310 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3.0000 |
4.6500 | |
Dolar amerykański | USD | 3.8300 |
4.5000 | |
Korona czeska | CZK | 0.1000 |
0.1740 | |
Funt brytyjski | GBP | 3.0000 |
5.0800 | |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Frank szwajcarski CHF8 | CHF8 | 4.3800 | 4.5400 | |
Anglia stary funt | GBP | 4.8700 | 5.0600 | |
Australia stary dolar | AUD | 2.0600 | 3.3900 | |
Czechy stara korona | CZK | 0.1440 | 0.1710 | |
Kanada stary dolar | CAD | 2.4600 | 2.6600 | |
Szwajcaria stary frank | CHF | 4.2800 | 4.5700 | |
Forint węgierski | HUF | 0.0064 | 0.0111 | |
Funt Irlandii Północnej | IEP | 4.7000 | 5.0200 | |
Niemcy Marka | DEM | 1.8600 | 2.1700 | |
Estonia korona | EEK | 0.2180 | 0.2610 | |
Belgia frank | BEF | 0.0740 | 0.1080 | |
Korona słowacka | SKK | 0.0920 | 0.1530 | |
Łotwa łat | LVL | 5.1000 | 6.1700 | |
Litwa Lit | LTL | 1.0100 | 1.2200 | |
Słowenia tolar | SIT | 0.0130 | 0.000 |
Ceny detaliczne |
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Frank szwajcarski CHF8 | CHF8 | 4.1600 | 4.5500 | |
Anglia stary funt | GBP | 4.5700 | 5.0700 | |
Australia stary dolar | AUD | 1.7200 | 3.7300 | |
Czechy stara korona | CZK | 0.0960 | 0.1710 | |
Kanada stary dolar | CAD | 2.1200 | 2.8900 | |
Szwajcaria stary frank | CHF | 3.6300 | 4.5900 | |
Forint węgierski | HUF | 0.0033 | 0.0112 | |
Funt Irlandii Północnej | IEP | 4.2900 | 5.0400 | |
Niemcy Marka | DEM | 1.5300 | 2.1700 | |
Estonia korona | EEK | 0.1640 | 0.2610 | |
Belgia frank | BEF | 0.0630 | 0.1090 | |
Korona słowacka | SKK | 0.0850 | 0.1550 | |
Łotwa łat | LVL | 4.4300 | 6.2400 | |
Litwa Lit | LTL | 0.6900 | 1.2700 | |
Słowenia tolar | SIT | 0.0130 | 0.000 | |
Nasza placówka w centrum miasta prowadzi wymianę walut w miejscowości Żory już od ponad 3 lat starając się spełniać oczekiwania i oferując najlepsze ceny kursów walut z możliwością negocjacji końcowego kursu. Kantor Żory spełnia oczekiwania współczesnego klienta i jest to gwarancja najkorzystniejszych kursów wymiany, elastyczność oraz indywidualne podejście do każdego klienta, u nas zawsze najniższy spread, dzięki czemu możemy zaproponować najlepsze ceny.