Ceny Hurtowe
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
EUR Euro | 4.2450 | 4.2800 |
USD Dolar amerykański | 3.6000 | 3.6900 |
GBP Funt brytyjski | 4.9000 | 4.9600 |
CZK Korona czeska | 0.1690 | 0.1720 |
CHF Frank szwajcarski | 4.5100 | 4.5800 |
Ceny detaliczne
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
EUR Euro | 4.2200 | 4.3200 |
USD Dolar amerykański | 3.5800 | 3.7200 |
USM | 3.0000 | 3.7500 |
GBP Funt brytyjski | 4.8600 | 5.0000 |
CZK Korona czeska | 0.1660 | 0.1750 |
CHF Frank szwajcarski | 4.4600 | 4.6000 |
HUF Forint węgierski | 0.0105 | 0.0118 |
AUD Dolar australijski | 2.2500 | 2.4000 |
CAD Dolar kanadyjski | 2.6000 | 2.7500 |
BGN Lew bułgarski | 2.1600 | 2.3400 |
NOK Korona norweska | 0.3210 | 0.3400 |
JPY Jen japoński | 0.0260 | 0.0295 |
THB Baht tajski | 0.1120 | 0.1320 |
DKK Korona duńska | 0.4900 | 0.5600 |
ILS Szekel izraelski | 0.9422 | 1.0921 |
CNY Juan chiński | 0.5200 | 0.6200 |
SEK Korona szwedzka | 0.3350 | 0.3600 |
RON Lej rumuński | 0.8400 | 0.9500 |
TRY Lira turecka | 0.1000 | 0.1250 |
UAH Hrywna ukraińska | 0.0850 | 0.0930 |
EGP Funt egipski | 0.0693 | 0.1095 |
MXN Peso meksykańskie | 0.1950 | 0.2500 |
DOP Peso dominikańskie | 0.0603 | 0.0826 |
ALL Lek albański | 0.0440 | 0.0475 |
AED Dirham ZEA | 0.9800 | 1.1600 |
ISK Korona islandzka | 0.0260 | 0.0310 |
MNT Mongolia tugrik | 0.0008 | 0.0015 |
LAK Kip laotański | 0.0001 | 0.0003 |
HNL Lempira honduraska | 0.1106 | 0.2055 |
BOB Boliviano Boliwii | 0.1356 | 0.7595 |
TJS Somoni tadzykistanu | 0.2578 | 0.4787 |
NZD Dolar nowozelandzki | 2.1064 | 2.4135 |
MOP Makau pataca | 0.3515 | 0.6527 |
MZN | 0.0441 | 0.0820 |
CLP Peso chilijskie | 0.0031 | 0.0050 |
QAR Rial katarski | 0.7957 | 1.1438 |
BZD Dolar Belize | 1.4091 | 2.6170 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
CHF8 Frank szwajcarski CHF8 | 4.4004 | 4.5010 |
GBP Anglia stary funt | 4.7900 | 4.9132 |
AUD Australia stary dolar | 1.8818 | 3.1047 |
CZK Czechy stara korona | 0.1616 | 0.1713 |
NOK Norwegia stara korona | 0.1456 | |
CAD Kanada stary dolar | 2.2877 | 2.4780 |
CHF Szwajcaria stary frank | 4.2738 | 4.5558 |
HUF Forint węgierski | 0.0062 | 0.0109 |
FKP Falklandy funt | 4.5783 | 4.8983 |
GGP Guernsey funt | 4.5783 | 4.8983 |
IEP Funt irlandzki | 4.1845 | 4.8983 |
IEP Funt Irlandii Północnej | 3.9383 | 4.8983 |
SCP Funt szkocki | 4.7063 | 4.8635 |
JEP Jersey funt | 4.5783 | 4.8983 |
IMP Wyspy Man funt | 4.5783 | 4.8983 |
DEM Niemcy Marka | 1.8407 | 2.1499 |
EEK Estonia korona | 0.2163 | 0.2590 |
BEF Belgia frank | 0.0734 | 0.1068 |
SKK Korona słowacka | 0.0702 | 0.1515 |
LVL Łotwa łat | 5.0571 | 6.1294 |
LTL Litwa Lit | 1.0048 | 1.2105 |
HRK Chorwacja stara kuna | 0.4243 | 0.5357 |
SIT Słowenia tolar | 0.0127 | 0.0178 |
Ceny detaliczne | ||
CHF8 Frank szwajcarski CHF8 | 4.1607 | 4.5421 |
GBP Anglia stary funt | 4.5291 | 4.9431 |
AUD Australia stary dolar | 1.5760 | 3.4151 |
CZK Czechy stara korona | 0.1021 | 0.1714 |
NOK Norwegia stara korona | 0.0954 | |
CAD Kanada stary dolar | 1.9721 | 2.6911 |
CHF Szwajcaria stary frank | 3.6180 | 4.5832 |
HUF Forint węgierski | 0.0032 | 0.0112 |
FKP Falklandy funt | 4.1845 | 4.9132 |
GGP Guernsey funt | 4.1845 | 4.9132 |
IEP Funt irlandzki | 3.9383 | 4.9132 |
IEP Funt Irlandii Północnej | 3.6922 | 4.9132 |
SCP Funt szkocki | 4.1845 | 4.9132 |
JEP Jersey funt | 4.1845 | 4.9132 |
IMP Wyspy Man funt | 4.1845 | 4.9132 |
DEM Niemcy Marka | 1.5141 | 2.1586 |
EEK Estonia korona | 0.1622 | 0.2590 |
BEF Belgia frank | 0.0629 | 0.1078 |
SKK Korona słowacka | 0.0632 | 0.1543 |
LVL Łotwa łat | 4.3948 | 6.1901 |
LTL Litwa Lit | 0.6862 | 1.2599 |
HRK Chorwacja stara kuna | 0.3896 | 0.5005 |
SIT Słowenia tolar | 0.0127 | 0.0178 |
Nasza placówka w centrum miasta prowadzi wymianę walut w miejscowości Żory już od ponad 3 lat starając się spełniać oczekiwania i oferując najlepsze ceny kursów walut z możliwością negocjacji końcowego kursu. Kantor Żory spełnia oczekiwania współczesnego klienta i jest to gwarancja najkorzystniejszych kursów wymiany, elastyczność oraz indywidualne podejście do każdego klienta, u nas zawsze najniższy spread, dzięki czemu możemy zaproponować najlepsze ceny.