Ceny Hurtowe
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
EUR Euro | 4.1800 | 4.2300 |
USD Dolar amerykański | 4.0450 | 4.0900 |
GBP Funt brytyjski | 4.9800 | 5.0650 |
CZK Korona czeska | 0.1648 | 0.1679 |
CHF Frank szwajcarski | 4.4100 | 4.4800 |
Ceny detaliczne
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
EUR Euro | 4.1400 | 4.2700 |
USD Dolar amerykański | 3.9800 | 4.1300 |
USM | 3.0000 | 4.1000 |
GBP Funt brytyjski | 4.9500 | 5.1000 |
CZK Korona czeska | 0.1630 | 0.1700 |
CHF Frank szwajcarski | 4.3800 | 4.5200 |
HUF Forint węgierski | 0.0100 | 0.0120 |
AUD Dolar australijski | 2.4600 | 2.6100 |
CAD Dolar kanadyjski | 2.7500 | 2.8900 |
BGN Lew bułgarski | 2.1000 | 2.3400 |
NOK Korona norweska | 0.3100 | 0.3400 |
JPY Jen japoński | 0.0264 | 0.0295 |
THB Baht tajski | 0.1230 | 0.1350 |
DKK Korona duńska | 0.5190 | 0.5440 |
ILS Szekel izraelski | 1.0816 | 1.2523 |
CNY Juan chiński | 0.5660 | 0.6350 |
SEK Korona szwedzka | 0.3280 | 0.3500 |
RON Lej rumuński | 0.8300 | 0.9600 |
TRY Lira turecka | 0.1190 | 0.1330 |
UAH Hrywna ukraińska | 0.0900 | 0.0950 |
EGP Funt egipski | 0.0796 | 0.0844 |
MXN Peso meksykańskie | 0.1500 | 0.2600 |
DOP Peso dominikańskie | 0.0653 | 0.0784 |
ALL Lek albański | 0.0410 | 0.0470 |
AED Dirham ZEA | 1.1100 | 1.2000 |
ISK Korona islandzka | 0.0260 | 0.0310 |
MNT Mongolia tugrik | 0.0008 | 0.0015 |
LAK Kip laotański | 0.0001 | 0.0003 |
HNL Lempira honduraska | 0.1106 | 0.2055 |
BOB Boliviano Boliwii | 0.4080 | 0.7576 |
TJS Somoni tadzykistanu | 0.2578 | 0.4787 |
NZD Dolar nowozelandzki | 2.0666 | 2.5258 |
MOP Makau pataca | 0.3515 | 0.6527 |
MZN | 0.0441 | 0.0820 |
CLP Peso chilijskie | 0.0029 | 0.0055 |
QAR Rial katarski | 0.7779 | 1.4447 |
BZD Dolar Belize | 1.4091 | 2.6170 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
CHF8 Frank szwajcarski CHF8 | 4.2729 | 4.4574 |
GBP Anglia stary funt | 4.8201 | 5.0252 |
AUD Australia stary dolar | 2.0238 | 3.3354 |
CZK Czechy stara korona | 0.1412 | 0.1676 |
NOK Norwegia stara korona | 0.1472 | |
CAD Kanada stary dolar | 2.4566 | 2.6586 |
CHF Szwajcaria stary frank | 4.2018 | 4.4798 |
HUF Forint węgierski | 0.0061 | 0.0106 |
FKP Falklandy funt | 4.6646 | 4.9897 |
GGP Guernsey funt | 4.6646 | 4.9897 |
IEP Funt irlandzki | 4.6646 | 4.9897 |
IEP Funt Irlandii Północnej | 4.0126 | 4.9897 |
SCP Funt szkocki | 4.7950 | 4.9543 |
JEP Jersey funt | 4.6646 | 4.9897 |
IMP Wyspy Man funt | 4.6646 | 4.9897 |
DEM Niemcy Marka | 1.8193 | 2.1250 |
EEK Estonia korona | 0.2138 | 0.2559 |
BEF Belgia frank | 0.0725 | 0.1055 |
SKK Korona słowacka | 0.0902 | 0.1497 |
LVL Łotwa łat | 4.9981 | 6.0585 |
LTL Litwa Lit | 0.9931 | 1.1966 |
HRK Chorwacja stara kuna | 0.4243 | 0.5357 |
SIT Słowenia tolar | 0.0125 | 0.0176 |
Ceny detaliczne | ||
CHF8 Frank szwajcarski CHF8 | 4.0817 | 4.4663 |
GBP Anglia stary funt | 4.5392 | 5.0353 |
AUD Australia stary dolar | 1.6949 | 3.6690 |
CZK Czechy stara korona | 0.0992 | 0.1676 |
NOK Norwegia stara korona | 0.0964 | |
CAD Kanada stary dolar | 2.1178 | 2.8873 |
CHF Szwajcaria stary frank | 3.5570 | 4.5068 |
HUF Forint węgierski | 0.0031 | 0.0109 |
FKP Falklandy funt | 4.2633 | 5.0049 |
GGP Guernsey funt | 4.2633 | 5.0049 |
IEP Funt irlandzki | 4.2633 | 5.0049 |
IEP Funt Irlandii Północnej | 3.7618 | 5.0049 |
SCP Funt szkocki | 4.2633 | 5.0049 |
JEP Jersey funt | 4.2633 | 5.0049 |
IMP Wyspy Man funt | 4.2633 | 5.0049 |
DEM Niemcy Marka | 1.4965 | 2.1336 |
EEK Estonia korona | 0.1604 | 0.2559 |
BEF Belgia frank | 0.0622 | 0.1066 |
SKK Korona słowacka | 0.0833 | 0.1525 |
LVL Łotwa łat | 4.3436 | 6.1185 |
LTL Litwa Lit | 0.6782 | 1.2454 |
SIT Słowenia tolar | 0.0125 | 0.0176 |
Nasza placówka w centrum miasta prowadzi wymianę walut w miejscowości Żory już od ponad 3 lat starając się spełniać oczekiwania i oferując najlepsze ceny kursów walut z możliwością negocjacji końcowego kursu. Kantor Żory spełnia oczekiwania współczesnego klienta i jest to gwarancja najkorzystniejszych kursów wymiany, elastyczność oraz indywidualne podejście do każdego klienta, u nas zawsze najniższy spread, dzięki czemu możemy zaproponować najlepsze ceny.